| Lieferzeit | 5-7 Tage |
|---|---|
| Typ | COMTR2 ALLSEAS+ |
| Breite | 215 |
| Zoll | 17 |
| Höhe | 60 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Quality |
| Speedindex | H |
| Loadindex | 109/107 |
| Kraftstoffverbrauch | D |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 73 |
| Fahrzeugtyp filtern | Transporter |
215/60HR17CTL Vredestein COMTR2 ALLSEAS+
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Quality | Kraftstoffverbrauch: D | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 73
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.