| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Typ | VANSMA.A/S AL2 |
| Breite | 175 |
| Zoll | 14 |
| Höhe | 80 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Budget |
| Speedindex | R |
| Loadindex | 99/98 |
| Kraftstoffverbrauch | E |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 69 |
| Fahrzeugtyp filtern | Transporter |
175/80R14CTL Maxxis VANSMA.A/S AL2
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: E | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 69
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.