| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
|---|---|
| Typ | ALLSE.DRIVER | 
| Breite | 205 | 
| Zoll | 17 | 
| Höhe | 40 | 
| Saison | Ganzjahresreifen | 
| Preiskategorie | Budget | 
| Speedindex | W | 
| Loadindex | 84 | 
| Kraftstoffverbrauch | D | 
| Nasshaftung | B | 
| Geräuschemission | 71 | 
| Fahrzeugtyp filtern | PKW | 
205/40WR17TLXL Imperial ALLSE.DRIVER
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: D | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 71
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.