| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
|---|---|
| Typ | VANSMA.A/S AL2 | 
| Breite | 215 | 
| Zoll | 16 | 
| Höhe | 60 | 
| Saison | Ganzjahresreifen | 
| Preiskategorie | Budget | 
| Speedindex | T | 
| Loadindex | 103/101 | 
| Kraftstoffverbrauch | E | 
| Nasshaftung | B | 
| Geräuschemission | 73 | 
| Fahrzeugtyp filtern | Transporter | 
215/60R16CTL Maxxis VANSMA.A/S AL2
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: E | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 73
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.