| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Typ | ALLSEASON CONT2 |
| Breite | 185 |
| Zoll | 15 |
| Höhe | 60 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Premium |
| Speedindex | H |
| Loadindex | 88 |
| Kraftstoffverbrauch | B |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 71 |
| Fahrzeugtyp filtern | PKW |
185/60HR15TLXL Continental ALLSEASON CONT2
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Premium | Kraftstoffverbrauch: B | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 71
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.