| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
|---|---|
| Typ | ALLSE.DRIVER | 
| Breite | 205 | 
| Zoll | 19 | 
| Höhe | 55 | 
| Saison | Ganzjahresreifen | 
| Preiskategorie | Budget | 
| Speedindex | W | 
| Loadindex | 97 | 
| Kraftstoffverbrauch | C | 
| Nasshaftung | B | 
| Geräuschemission | 71 | 
| Fahrzeugtyp filtern | PKW | 
205/55WR19TLXL Imperial ALLSE.DRIVER
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: C | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 71
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.