| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Typ | ALLSE.DRIVER |
| Breite | 215 |
| Zoll | 18 |
| Höhe | 45 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Budget |
| Speedindex | V |
| Loadindex | 93 |
| Kraftstoffverbrauch | C |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 71 |
| Fahrzeugtyp filtern | PKW |
215/45VR18TLXL Imperial ALLSE.DRIVER
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: C | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 71
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.