| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Typ | ECONODRIVE AS |
| Breite | 215 |
| Zoll | 16 |
| Höhe | 60 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Premium |
| Speedindex | T |
| Loadindex | 103 |
| Kraftstoffverbrauch | E |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 74 |
| Fahrzeugtyp filtern | Transporter |
215/60R16CTL Dunlop ECONODRIVE AS
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Premium | Kraftstoffverbrauch: E | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 74
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.