| Lieferzeit | 2-3 Tage | 
|---|---|
| Typ | ALLSE.VAN POWER | 
| Breite | 215 | 
| Zoll | 16 | 
| Höhe | 60 | 
| Saison | Ganzjahresreifen | 
| Preiskategorie | Budget | 
| Speedindex | T | 
| Loadindex | 103/101 | 
| Kraftstoffverbrauch | D | 
| Nasshaftung | B | 
| Geräuschemission | 72 | 
| Fahrzeugtyp filtern | Transporter | 
215/60R16CTL TRISTAR ALLSE.VAN POWER
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: D | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 72
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.