| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Typ | VANSMA.A/S AL2 |
| Breite | 215 |
| Zoll | 15 |
| Höhe | 65 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Budget |
| Speedindex | T |
| Loadindex | 104/102 |
| Kraftstoffverbrauch | E |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 73 |
| Fahrzeugtyp filtern | Transporter |
215/65R15CTL Maxxis VANSMA.A/S AL2
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: E | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 73
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.