| Lieferzeit | 5-7 Tage |
|---|---|
| Typ | ECONODRIVE AS |
| Breite | 215 |
| Zoll | 16 |
| Höhe | 65 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Premium |
| Speedindex | T |
| Loadindex | 109 |
| Kraftstoffverbrauch | D |
| Nasshaftung | C |
| Geräuschemission | 74 |
| Fahrzeugtyp filtern | Transporter |
215/65R16CTL Dunlop ECONODRIVE AS
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Premium | Kraftstoffverbrauch: D | Nasshaftung: C | Geräuschemission: 74
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.