| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Typ | AW-8 |
| Breite | 215 |
| Zoll | 16 |
| Höhe | 75 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Budget |
| Speedindex | R |
| Loadindex | 116/114 |
| Kraftstoffverbrauch | C |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 70 |
| Fahrzeugtyp filtern | Transporter |
215/75R16CTL Nankang AW-8
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: C | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 70
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.