| Lieferzeit | 2-3 Tage |
|---|---|
| Typ | ALLSE.DRIVER |
| Breite | 255 |
| Zoll | 20 |
| Höhe | 50 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Budget |
| Speedindex | W |
| Loadindex | 109 |
| Kraftstoffverbrauch | C |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 72 |
| Fahrzeugtyp filtern | PKW |
255/50WR20TLXL Imperial ALLSE.DRIVER
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: C | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 72
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.