| Lieferzeit | 5-7 Tage |
|---|---|
| Typ | ALLSE.DRIVER |
| Breite | 275 |
| Zoll | 19 |
| Höhe | 35 |
| Saison | Ganzjahresreifen |
| Preiskategorie | Budget |
| Speedindex | Y |
| Loadindex | 100 |
| Kraftstoffverbrauch | C |
| Nasshaftung | B |
| Geräuschemission | 72 |
| Fahrzeugtyp filtern | PKW |
275/35YR19TLXL Imperial ALLSE.DRIVER
Technische Daten
Saison: Ganzjahresreifen | Preiskategorie: Budget | Kraftstoffverbrauch: C | Nasshaftung: B | Geräuschemission: 72
Preis nur für angemeldete Benutzer sichtbar.



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.